|
ポポロクロイス攻略TOP >
はじまりの冒険 >
魔法 >
|
|
|
〜はじまりの冒険〜 魔法
魔法:ピノン
| 特技名 | MP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ファイアボルトLV1 | 4 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| ファイアボルトLV2 | 5 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| ファイアボルトLV3 | 6 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| サプリメントLV1 | 5 | 水 | 味単体 | 味方1人HP回復 |
| サプリメントLV2 | 6 | 水 | 味単体 | 味方1人HP回復 |
| サプリメントLV3 | 8 | 水 | 味単体 | 味方1人HP回復 |
| 風の刃LV1 | 6 | 風 | 敵単体 | 風ダメージ |
| 風の刃LV2 | 10 | 風 | 敵複数 | 風ダメージ |
| 風の刃LV3 | 14 | 風 | 敵全体 | 風ダメージ |
魔法:ルナ
| 特技名 | MP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ヒールウォーターLV1 | 4 | 水 | 味単体 | 味方1人HP回復 |
| ヒールウォーターLV2 | 6 | 水 | 味単体 | 味方1人HP回復 |
| ヒールウォーターLV3 | 8 | 水 | 味単体 | 味方1人HP回復 |
| スプラッシュLV1 | 3 | 水 | 敵単体 | 水ダメージ |
| スプラッシュLV2 | 5 | 水 | 敵単体 | 水ダメージ |
| スプラッシュLV3 | 7 | 水 | 敵単体 | 水ダメージ |
| キュアウォーターLV1 | 3 | 水 | 味単体 | 状態異常回復 |
| キュアウォーターLV2 | 6 | 水 | 味単体 | 状態異常回復 |
| キュアウォーターLV3 | 12 | 水 | 味単体 | 状態異常回復 |
魔法:マルコ
| 特技名 | MP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| クラッシュボーンLV1 | 4 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| クラッシュボーンLV2 | 6 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| クラッシュボーンLV3 | 8 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| マルコサイクロンLV1 | 5 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| マルコサイクロンLV2 | 9 | 炎 | 敵複数 | 炎ダメージ |
| マルコサイクロンLV3 | 13 | 炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| ヒートアックスLV1 | 5 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| ヒートアックスLV2 | 7 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| ヒートアックスLV3 | 9 | 炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
魔法:ピノン+ルナ
| 特技名 | MP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ヒールレインLV1 | 10 | 風・水 | 味全体 | 味方全員HP回復 |
| ヒールレインLV2 | 14 | 風・水 | 味全体 | 味方全員HP回復 |
| ヒールレインLV3 | 18 | 風・水 | 味全体 | 味方全員HP回復 |
| コンダクターLV1 | 12 | 風・水 | 敵単体 | 雷ダメージ |
| コンダクターLV2 | 14 | 風・水 | 敵単体 | 雷ダメージ |
| コンダクターLV3 | 16 | 風・水 | 敵単体 | 雷ダメージ |
| ミストスクリーンLV1 | 8 | 風・水 | 味全体 | 味方全員防御力UP |
| ミストスクリーンLV2 | 12 | 風・水 | 味全体 | 味方全員防御力UP |
| ミストスクリーンLV3 | 14 | 風・水 | 味全体 | 味方全員防御力UP |
魔法:ピノン+マルコ
| 特技名 | MP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| フレイムクロスLV1 | 10 | 風・炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| フレイムクロスLV2 | 12 | 風・炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| フレイムクロスLV3 | 15 | 風・炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| ドラグフレアLV1 | 15 | 風・炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| ドラグフレアLV2 | 18 | 風・炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| ドラグフレアLV3 | 20 | 風・炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| ラピッドロールLV1 | 12 | 風・炎 | 味全体 | 味方全員素早さUP |
| ラピッドロールLV2 | 14 | 風・炎 | 味全体 | 味方全員素早さUP |
| ラピッドロールLV3 | 16 | 風・炎 | 味全体 | 味方全員素早さUP |
魔法:ルナ+マルコ
| 特技名 | MP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ミラージュラッシュLV1 | 14 | 水・炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| ミラージュラッシュLV2 | 16 | 水・炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| ミラージュラッシュLV3 | 18 | 水・炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| フォトンLV1 | 13 | 水・炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| フォトンLV2 | 15 | 水・炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| フォトンLV3 | 17 | 水・炎 | 敵単体 | 炎ダメージ |
| ブレイズアップLV1 | 11 | 水・炎 | 味全体 | 味方全員攻撃力UP |
| ブレイズアップLV2 | 13 | 水・炎 | 味全体 | 味方全員攻撃力UP |
| ブレイズアップLV3 | 15 | 水・炎 | 味全体 | 味方全員攻撃力UP |
魔法:三人技
| 特技名 | MP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| テンペストLV1 | 19 | 風 | 敵単体 | 風ダメージ |
| テンペストLV2 | 23 | 風 | 敵単体 | 風ダメージ |
| テンペストLV3 | 27 | 風 | 敵単体 | 風ダメージ |
| ハイドロ・レイLV1 | 17 | 水 | 敵全体 | 水ダメージ |
| ハイドロ・レイLV2 | 19 | 水 | 敵全体 | 水ダメージ |
| ハイドロ・レイLV3 | 23 | 水 | 敵全体 | 水ダメージ |
| グラウンド・ゼロLV1 | 20 | 炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| グラウンド・ゼロLV2 | 25 | 炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
| グラウンド・ゼロLV3 | 30 | 炎 | 敵全体 | 炎ダメージ |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.