|
ポポロクロイス攻略TOP >
ポポローグ >
魔法 >
|
|
|
ポポローグ データ集
データ集:魔法
| 魔法名 | 属性 | 消費MP | 範囲 | LVアップ効果 |
| アースクエイク | 地 | 9 | 全体 | 威力UP |
| アイシングブルー | 氷 | 3 | 単体 | 威力UP |
| アギドサンダー | 雷 | 10% | 全体 | 変化なし |
| アシタンス | 補 | 17 | 全体 | 消費MP減少 |
| アタックレイズ | 補 | 9 | 全体 | 消費MP減少 |
| イオン | 雷 | 6 | 単体 | 威力UP |
| ウインドシュート | 風 | 3 | 単体 | 威力UP |
| エクスチェンジ | 補 | 16 | 単体 | 変化なし |
| エクソサイジング | 補 | 16 | 全体 | 変化なし |
| エニグマ | 謎 | 18 | 全体 | 変化なし |
| エンジェルアーク | 聖 | 8 | 範囲 | 威力UP |
| ガスト | 風 | 5 | 全体 | 威力UP |
| ギガフロスト | 氷 | 13 | 全体 | 変化なし |
| キュアウォーター | 回 | 1 | 単体 | 範囲UP |
| クールブルー | 氷 | 5 | 全体 | 威力UP |
| クラッシュプレート | 地 | 5 | 範囲 | 威力UP |
| クロスサンダー | 雷 | 8 | 範囲 | 威力UP |
| ゴッドブレス | 聖 | 17 | 全体 | 変化なし |
| サクリファイス | 回 | 100% | 全体 | 変化なし |
| サンダーストーム | 雷 | 13 | 全体 | 変化なし |
| シールエネミー | 補 | 16 | 単体 | 変化なし |
| ショックウウエイブ | 雷 | 10 | 全体 | 威力UP |
| スノーブリザード | 氷 | 9 | 範囲 | 威力UP |
| スノーマン | 氷 | 6 | 単体 | 威力UP |
| セイントアーク | 聖 | 8 | 単体 | 威力UP |
| セイントショック | 聖 | 3 | 単体 | 威力UP |
| セイントストーン | 聖 | 5 | 全体 | 威力UP |
| ダークシング | 闇 | 6 | 単体 | 威力UP |
| ダークスター | 闇 | 14 | 全体 | 変化なし |
| ダークフィールド | 闇 | 10 | 範囲 | 威力UP |
| ダークライト | 闇 | 8 | 範囲 | 範囲UP |
| ダウンアタック | 補 | 4 | 単体 | 消費MP減少 |
| ダウンディフェンス | 補 | 4 | 単体 | 消費MP減少 |
| ダウンマジック | 補 | 4 | 単体 | 消費MP減少 |
| ディスチャージ | 雷 | 5 | 全体 | 威力UP |
| ディフェンスレイズ | 補 | 9 | 全体 | 消費MP減少 |
| ディムプラズマ | 闇 | 5 | 全体 | 威力UP |
| ディムボール | 闇 | 3 | 単体 | 威力UP |
| デス | 呪 | 11 | 単体 | 変化なし |
| ドラゴンフレイム | 炎 | 19 | 全体 | 変化なし |
| トランスフォーム | 補 | 17 | 単体 | 効果持続UP |
| トランスペアレント | 補 | 11 | 単体 | 効果持続UP |
| トルネード | 風 | 6 | 単体 | 威力UP |
| ナッシング | 闇 | 10% | 全体 | 変化なし |
| ハイハリケーン | 風 | 14 | 全体 | 変化なし |
| ハリケーン | 風 | 9 | 範囲 | 範囲UP |
| ビーサイレンス | 補 | 4 | 単体 | 変化なし |
| ビースリープ | 補 | 4 | 単体 | 成功率UP |
| ヒールウォーター | 回 | 3 | 単体 | 回復UP |
| ヒールシャワー | 回 | 12 | 単体 | 範囲UP |
| ヒールレイン | 回 | 7 | 全体 | 回復UP |
| ファイナルフロスト | 氷 | 10% | 全体 | 変化なし |
| ファイヤーウォール | 炎 | 5 | 全体 | 威力UP |
| ファイヤーボール | 炎 | 3 | 単体 | 威力UP |
| フェニックス | 回 | 30 | 単体 | 消費MP減少 |
| フォーリンロック | 地 | 3 | 単体 | 威力UP |
| フレイムバースト | 炎 | 9 | 範囲 | 範囲UP |
| フレイムフィールド | 炎 | 11 | 範囲 | 変化なし |
| フロストフィールド | 氷 | 10 | 範囲 | 威力UP |
| ホーリーフィールド | 聖 | 11 | 範囲 | 威力UP |
| ホーリーマップ | 補 | 5 | 全体 | 変化なし |
| ホーリーライト | 補 | 1 | 全体 | 効果持続UP |
| マジカルロード | 補 | 10 | 全体 | 効果持続UP |
| マジックレイズ | 補 | 9 | 全体 | 消費MP減少 |
| マッジクスナッチャー | 補 | 1 | 単体 | 成功率UP |
| メガデス | 呪 | 18 | 単体 | 変化なし |
| メテオボム | 炎 | 6 | 単体 | 威力UP |
| ライトニング | 雷 | 3 | 単体 | 威力UP |
| リターン | 補 | 16 | 全体 | 変化なし |
| ワールウインド | 風 | 12 | 範囲 | 範囲UP |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.