|
ポポロクロイス攻略TOP >
ピエトロ王子の冒険 >
ナルシア >
|
|
|
〜ピエトロ王子の冒険〜 キャラクター情報
ナルシア:特技
| 特技名 | MP | 修得LV | 必要SP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ヒールレインLV1 | 7 | 3 | | | 複数 | 味方HP回復 |
| ヒールレインLV2 | 12 | | 198 | | 複数 | 味方HP回復 |
| ヒールレインLV3 | 12 | | 436 | | 複数 | 味方HP回復 |
| ヒールレインLV4 | 18 | | 958 | | 複数 | 味方HP回復 |
| ヒールレインLV5 | 18 | | 2108 | | 複数 | 味方HP回復 |
| ウインドシュートLV1 | 6 | 5 | | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| ウインドシュートLV2 | 12 | | 215 | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| ウインドシュートLV3 | 12 | | 473 | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| ウインドシュートLV4 | 16 | | 1041 | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| ウインドシュートLV5 | 16 | | 2289 | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| ミストスクリーンLV1 | 12 | 8 | | | 単体 | 防御力UP |
| ミストスクリーンLV2 | 12 | | 226 | | 単体 | 防御力UP |
| ミストスクリーンLV3 | 15 | | 497 | | 単体 | 防御力UP |
| ミストスクリーンLV4 | 15 | | 1094 | | 単体 | 防御力UP |
| ミストスクリーンLV5 | 18 | | 2406 | | 単体 | 防御力UP |
| 命のしずくLV1 | 20 | 11 | | | 単体 | 状態異常回復 |
| 命のしずくLV2 | 20 | | 448 | | 単体 | 状態異常回復 |
| 命のしずくLV3 | 22 | | 986 | | 単体 | 状態異常回復 |
| 命のしずくLV4 | 22 | | 2168 | | 単体 | 状態異常回復 |
| 命のしずくLV5 | 24 | | 4770 | | 単体 | 状態異常回復 |
| 特技名 | MP | 修得LV | 必要SP | 属性 | 範囲 | 効果 |
| アクティブブレイズLV1 | 28 | 13 | | | 全体 | 攻・防・早UP |
| アクティブブレイズLV2 | 28 | | 264 | | 全体 | 攻・防・早UP |
| アクティブブレイズLV3 | 30 | | 581 | | 全体 | 攻・防・早UP |
| アクティブブレイズLV4 | 30 | | 1278 | | 全体 | 攻・防・早UP |
| アクティブブレイズLV5 | 32 | | 2811 | | 全体 | 攻・防・早UP |
| ホーリーバーストLV1 | 30 | 26 | | 光 | 全体 | 光ダメージ |
| ホーリーバーストLV2 | 33 | | 476 | 光 | 全体 | 光ダメージ |
| ホーリーバーストLV3 | 36 | | 1047 | 光 | 全体 | 光ダメージ |
| ホーリーバーストLV4 | 39 | | 2304 | 光 | 全体 | 光ダメージ |
| ホーリーバーストLV5 | 42 | | 5068 | 光 | 全体 | 光ダメージ |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.