|
ポポロクロイス攻略TOP >
ピエトロ王子の冒険 >
特技 >
|
|
|
〜ピエトロ王子の冒険〜 データ集:特技
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| かぜのやいば | 1-5 | 8-12 | 2 | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| ほのおの牙 | 1-5 | 6-12 | 7 | 炎 | 単体 | 炎ダメージ |
| ヒールシャワー | 1-5 | 10-20 | 10 | | 複数 | 味方HP回復 |
| マジカルロード | 1-5 | 7-10 | 12 | | 自分 | 敵回避 |
| 天のいかずち | 1-5 | 22-26 | 17 | 雷 | 複数 | 雷ダメージ |
| ドラゴンブレス | 1-5 | 20-36 | | 炎 | 複数 | 炎ダメージ |
| ドラゴンシュート | 1-5 | 18-30 | | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| サンダードラグーン | 1-5 | 31-36 | | 雷 | 複数 | 雷ダメージ |
| 竜変化 | 1-5 | 100-140 | | 炎 | 全体 | 炎ダメージ |
| 落とし穴 | | 10 | | | 罠 | 戦闘不能 |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ヒールレイン | 1-5 | 7-18 | 3 | | 複数 | 味方HP回復 |
| ウインドシュート | 1-5 | 6-16 | 5 | 風 | 複数 | 風ダメージ |
| ミストスクリーン | 1-5 | 12-18 | 8 | | 単体 | 防御力UP |
| 命のしずく | 1-5 | 20-24 | 11 | | 単体 | 状態異常回復 |
| アクティブブレイズ | 1-5 | 28-32 | 13 | | 全体 | 攻・防・早UP |
| ホーリーバースト | 1-5 | 30-42 | 26 | 光 | 全体 | 光ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ジャンプ斬り | 1-5 | 8-16 | 4 | | 単体 | ダメージ |
| 回転斬り | 1-5 | 16-24 | 5 | | 複数 | ダメージ |
| マッハ斬り | 1-5 | 20-32 | 13 | | 複数 | ダメージ |
| 大地割り | 1-5 | 24-36 | 17 | | 複数 | ダメージ |
| イリュージョンスラッシュ | 1-5 | 24-36 | 21 | | 複数 | ダメージ |
| ソードフレイム | 1-5 | 18-27 | 26 | 炎 | 全体 | 炎ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| パンサー | 1-5 | 12-14 | 7 | | 単体 | ダメージ |
| ドルフィン | 1-5 | 14-16 | 9 | | 単体 | 味方HP回復 |
| トビケラ | 1-5 | 12-18 | 11 | 炎 | 複数 | 炎ダメージ |
| ファイアーバード | 1-5 | 16-24 | 21 | 炎 | 複数 | 炎ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ガミガミミサイル | 1-5 | 8-12 | 7 | | 複数 | ダメージ |
| ネズミ花火 | 1-5 | 5-8 | 9 | | 複数 | ダメージ+混乱 |
| スロウビーム | 1-5 | 14-18 | 11 | | 複数 | ダメージ+早DOWN |
| パチンコ | 1-5 | 20 | 17 | | 複数 | 投ダメージ |
| ガミガミロボ | 1-5 | 16-38 | 26 | | 複数 | ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ポポロスラッシュ | 1-5 | 12-14 | 5 | | 複数 | ダメージ |
| 回復 | 1-5 | 8-12 | 7 | | 複数 | ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ガーン! | 1-5 | 8-12 | 4 | | 単体 | ダメージ |
| ひぃぃ! | | 8-12 | 8 | | 複数 | ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| 精進 | 1-5 | 6-10 | 8 | | 複数 | 味方HP回復+自動回復 |
| 三日月斬り | 1-5 | 10-14 | 11 | | 単体 | ダメージ |
| 居合 | 1-5 | 4-9 | 14 | | 単体 | ダメージ |
| 強力招来 | 1-5 | 6-8 | 17 | | 自分 | 攻撃力UP |
| 鬼雷 | 1-5 | 15-17 | 26 | 雷 | 全体 | 雷ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| 癒しの舞 | 1-5 | 15-27 | 7 | | 複数 | 味方HP回復 |
| セクシーダイナマイツ | 1-5 | 20-24 | 17 | | 全体 | ダメージ+混乱 |
| アクセルスピンキック | 1-5 | 16-32 | 20 | | 複数 | ダメージ |
| トランプゴッズ | 1-5 | 22-30 | 21 | | 全体 | ダメージ |
| ジルバちゃんスペシャル | 1-5 | 18-30 | 26 | | 複数 | ダメージ |
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| みだれ撃ち | 1-5 | 12-14 | 5 | | 複数 | ダメージ |
| 貫矢 | 1-5 | 10-12 | 9 | | 複数 | ダメージ |
| 武弓追旋 | 1-5 | 16-20 | 13 | | 複数 | ダメージ |
| 呼応 | 1-5 | 15-21 | 21 | | 全体 | ダメージ |
| メテオエクスプローション | 1-5 | 30-34 | 25 | | 全体 | ダメージ |
特技:ガボ
| 特技名 | LV | 消費MP | 修得 | 属性 | 範囲 | 効果 |
| ブルンバルン | | 60 | | 水 | 全体 | 水ダメージ |
| モノケロース | | 60 | | | 全体 | 味方HP完全回復 |
| マルコシアス | | 60 | | | 全体 | ダメージ+状態異常 |
| カルラ | | 70 | | 風 | 全体 | 風ダメージ |
| エスペランサ | | 90 | | 光 | 全体 | 光ダメージ |
| キングナイト | | 100 | | 光 | 全体 | 光ダメージ |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.