|
ポポロクロイス攻略TOP >
月の掟の冒険 >
アクセサリー >
|
|
|
〜月の掟の冒険〜 アクセサリー
防具:アクセサリー
| 防具名 | 装備者 | 買値 | 売値 | 耐性 | 特殊効果 |
| お手製のお守り | ピ | 100 | 50 | | |
| 竜のお守り | ピ | 3000 | 1500 | | |
| 英雄証明書 | ピ | | 5000 | | |
| 竜王の牙 | ピ | | 5000 | | |
| 貝殻のネックレス | ル | 160 | 80 | | |
| 天使のネックレス | ル | 3600 | 1800 | 毒・マ | |
| 深海リング | ル | | 5000 | 毒・マ・封 | |
| 木製の腕輪 | マ | 100 | 50 | | |
| 神樹の腕輪 | マ | 3200 | 1600 | | |
| 豪傑リング | マ | | 5000 | 混・暗 | |
| 大切なイヤリング | エ | 150 | 75 | | |
| 黒曜のイヤリング | エ | 4200 | 2100 | | |
| 女神のイヤリング | エ | | 5000 | | |
| 手作りペンダント | モ | 90 | 45 | | |
| 輝石のペンダント | モ | 3400 | 1700 | マ・暗 | |
| 故郷のペンダント | モ | | 5000 | マ・暗 | |
| 初心者のゴーグル | ガ | 100 | 50 | | |
| 一人前のゴーグル | ガ | 4400 | 2200 | 毒・マ・眠・混・暗 | |
| 大天才のゴーグル | ガ | | 5000 | 毒・混・マ・眠・混 | |
| 強運の腕輪 | マモガ | | 750 | | |
| 戦神の腕輪 | マモガ | | 900 | | |
| 邪心の腕輪 | ルエ | 2800 | 1400 | 全状態異常に弱い | |
| 戦女神の腕輪 | ピマモガ | 3000 | 1500 | | |
| いやしの腕輪 | ピルエ | 3500 | 1750 | | 自動HP回復 |
| 恵みの腕輪 | ピルエ | 4000 | 2000 | | |
| 聖者の腕輪 | 全員 | 2500 | 1250 | | |
| 完全なる腕輪 | 全員 | | 5000 | | |
| 腕力リング | 全員 | 500 | 250 | | |
| 体力リング | 全員 | 500 | 250 | | |
| 俊足リング | 全員 | 500 | 250 | | |
| 精神リング | 全員 | 500 | 250 | | |
| ウィンドリング | 全員 | 2200 | 1100 | | |
| フレイムリング | 全員 | 2200 | 1100 | | |
| アイスリング | 全員 | 2200 | 1100 | | |
| ダークリング | 全員 | 2200 | 1100 | 暗 | |
| ホーリーリング | 全員 | 2400 | 1200 | 暗 | |
| バーサクリング | 全員 | | 5000 | | |
| ドルイドリング | 全員 | | 5000 | 封印 | |
| 大魔導師の指輪 | 全員 | | 5000 | | MP消費半減 |
| 生命の指輪 | 全員 | | 600 | | |
| 精神の指輪 | 全員 | | 600 | | |
| 豪華な指輪 | 全員 | 5000 | 2500 | | |
| 封魔の指輪 | 全員 | | 5000 | 封印 | |
| おまもり | 全員 | 500 | 250 | | |
| 聖なるおまもり | 全員 | | 5000 | マ・暗 | |
| 戦士のベルト | 全員 | 2800 | 1400 | 混・暗 | |
| 賢者のベルト | 全員 | 2800 | 1400 | マ・封 | |
| 狩人のベルト | 全員 | 2800 | 1400 | 毒・眠・暗 | |
| 半月ベルト | 全員 | | 5000 | 全状態異常に弱い | ダメージ半減 |
| 早撃ちベルト | 全員 | | 500 | | フリックの溜め時間短縮 |
| ため撃ちベルト | 全員 | | 500 | | フリックの飛距離延長 |
| 祝福の勲章 | 全員 | 2400 | 1200 | | |
| 天恵の勲章 | 全員 | 2700 | 1350 | | |
| 月恵の勲章 | 全員 | 2700 | 1350 | | |
| 紅連のワッペン | 全員 | 1000 | 500 | | |
| 天空のワッペン | 全員 | 1000 | 500 | | |
| 深海のワッペン | 全員 | 1000 | 500 | | |
| 閃光のワッペン | 全員 | 1000 | 500 | | |
| 一撃必殺指南書 | 全員 | | 5000 | | クリティカル率UP |
| 不死鳥の首飾り | 全員 | | 2500 | マ | |
| 銀のアミュレット | 全員 | | 3500 | 毒 | |
| 豪華なネックレス | 全員 | 5000 | 2500 | | |
| 精霊晶 | 全員 | 1800 | 900 | | |
| 白精霊晶 | 全員 | 3200 | 1600 | 封 | |
| 黒精霊晶 | 全員 | 3600 | 1800 | 封 | |
| 健康六番 | 全員 | 3000 | 1500 | 全状態異常に強い | |
| 健康一番 | 全員 | 4000 | 2000 | 全状態異常に強い | |
| 健康零番 | 全員 | 4800 | 2400 | 全状態異常に強い | |
| 手品師のカード | 全員 | 5000 | 2500 | 混 | |
| 道化師のベル | 全員 | 5000 | 2500 | 眠 | |
| 赤鼻眼鏡 | 全員 | 5000 | 2500 | 暗 | |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.