ポポロクロイス攻略TOP >
月の掟の冒険 >
防具 >
|
|
〜月の掟の冒険〜 防具
防具:鎧
防具名 | 防御力 | 属性 | 耐性効果 | 買値 | 売値 |
普段着 | 25 | 無 | | 400 | 200 |
革の服 | 30 | 無 | | 600 | 300 |
兵士の服 | 40 | 無 | | 1100 | 550 |
騎士の服 | 60 | 無 | | 1600 | 800 |
風の服 | 75 | 風 | | | 1200 |
焔の服 | 80 | 炎 | 暗闇 | 2900 | 1450 |
王家の服 | 95 | 闇 | | 5200 | 2600 |
銀糸の服 | 100 | 炎水風 | | | 2900 |
魔法の服 | 120 | 全 | 毒・マヒ・封印・暗闇 | | 5750 |
輝きの服 | 130 | 闇 | 混乱・封印 | 12700 | 6350 |
竜騎の服 | 125 | 炎水風 | 毒・マヒ・眠り | | 8255 |
着ぐるみ | 70 | 闇 | 眠り・封印・暗闇 | | 0 |
お気に入りの服 | 25 | 無 | | 400 | 200 |
サテンの服 | 30 | 無 | | 600 | 300 |
海風の服 | 40 | 無 | | 1000 | 500 |
シルクのドレス | 55 | 無 | | 1300 | 650 |
さざなみのドレス | 75 | 水 | 毒・混乱 | 2000 | 1000 |
マジカルドレス | 70 | 光闇 | マヒ・眠り | | 1100 |
天使のドレス | 90 | 闇 | 毒・封印 | | 2000 |
深蒼服 | 95 | 水 | 混乱・眠り | 4400 | 2200 |
ハンタードレス | 120 | 炎水風 | | | 4400 |
オーシャンドレス | 125 | 水 | 混乱・眠り・暗闇 | 9700 | 4850 |
月光の服 | 115 | 光闇 | 毒・マヒ・眠り・封印 | | 6305 |
めいどさん服 | 80 | 無 | 毒・眠り・封印 | | 0 |
布の服 | 25 | 無 | | 500 | 250 |
なめし革の服 | 30 | 無 | | 600 | 300 |
鎧の服 | 40 | 無 | | 1100 | 550 |
狩人の服 | 60 | 無 | 毒・眠り・暗闇 | 1600 | 800 |
烈火の服 | 75 | 炎 | 毒・封印 | | 1300 |
戦士の服 | 80 | 無 | | 2900 | 1450 |
大地の服 | 105 | 炎水風 | 毒・眠り・暗闇 | | 2550 |
勇者の服 | 105 | 闇 | 混乱・封印 | 5600 | 2800 |
北風の服 | 125 | 風 | 眠り・暗闇 | 11300 | 5650 |
妖狐の服 | 130 | 光 | 混乱・封印・暗闇 | | 6200 |
星印の白い服 | 140 | 炎水風闇 | 毒・マヒ | | 8060 |
だるまストーブ | 80 | 炎 | 全部 | | 0 |
普段着 | 25 | 無 | | 600 | 300 |
レザースーツ | 35 | 無 | | 800 | 400 |
鎖かたびら | 45 | 無 | | 1400 | 700 |
ナイトスーツ | 50 | 無 | | 1600 | 800 |
雲海の服 | 65 | 風 | 毒・眠り | | 1400 |
聖女の服 | 70 | 闇 | 混乱・暗闇 | 3100 | 1550 |
抗魔の服 | 85 | 炎水風闇 | 混乱・封印・暗闇 | | 2800 |
剣聖の服 | 90 | 闇 | 混乱・暗闇 | 6200 | 3100 |
ゴシックスーツ | 115 | 無 | 眠り | 12300 | 6150 |
紫艶の服 | 110 | 闇 | 毒・マヒ・混乱・暗闇 | | 6750 |
女神の服 | 120 | 炎水風闇 | 混乱・封印 | | 8775 |
チャイナ服 | 80 | 無 | | | 0 |
布の腰巻 | 25 | 無 | | 400 | 200 |
革の腰巻 | 35 | 無 | | 700 | 350 |
漁師の腰巻 | 55 | 水 | | 1100 | 550 |
豪華な腰巻 | 50 | 無 | | 1200 | 600 |
大蛇の腰巻 | 70 | 無 | 毒 | | 1000 |
虎の腰巻 | 75 | 無 | | 2400 | 1200 |
海賊王の服 | 90 | 水 | | 3800 | 1900 |
白鮫の腰巻 | 95 | 風闇 | 毒・封印 | | 2150 |
紅連の腰巻 | 120 | 炎光 | 毒・眠り・封印・暗闇 | | 4300 |
日輪の腰巻 | 115 | 炎水風 | 毒・マヒ | 9500 | 4750 |
歴代船長の服 | 130 | 水闇 | 混乱・眠り・暗闇 | | 6175 |
イカス服 | 90 | 全 | 毒・マヒ・眠り | | 0 |
ガミガミスーツ | 60 | 無 | | 1300 | 650 |
革の鎧 | 75 | 無 | | 2300 | 1150 |
甲羅の鎧 | 80 | 水 | | 2600 | 1300 |
鋼鉄の鎧 | 100 | 無 | | 4600 | 2300 |
デンゲキアーマー | 105 | 光 | マヒ | | 2550 |
パワードスーツ | 130 | 無 | 毒・眠り | 10200 | 5100 |
ビクトリースーツ | 120 | 闇 | 混乱・暗闇 | | 5600 |
ハイパーブーツ | 125 | 無 | 毒・眠り | 11800 | 5900 |
思い出の鎧 | 140 | 無 | 混乱・暗闇 | | 7650 |
鬼哀の鎧 | 135 | 光闇 | 毒・眠り・暗闇 | 16800 | 8400 |
機神の鎧 | 145 | 闇 | マヒ | | 9240 |
ナルシア服 | 80 | 全 | 全部 | | 0 |
防具:靴
靴 | 素早さ | 属性 | 買値 | 売値 |
ズック | 30 | 無 | 300 | 150 |
革の靴 | 55 | 無 | 500 | 250 |
甲羅の靴 | 80 | 無 | 800 | 400 |
騎士の靴 | 105 | 無 | 1000 | 500 |
雲の靴 | 160 | 風 | | 900 |
大地の靴 | 120 | 炎 | 2100 | 1050 |
ロイヤルシューズ | 150 | 闇 | 4000 | 2000 |
退魔の靴 | 140 | 炎水風 | | 2200 |
魔力の靴 | 175 | 全 | 8800 | 4400 |
閃光の靴 | 165 | 闇 | 9700 | 4850 |
竜王の靴 | 185 | 炎水風 | | 6350 |
着ぐるみの足 | 170 | 闇 | | 0 |
ビーチサンダル | 15 | 無 | 300 | 150 |
健康サンダル | 35 | 無 | 500 | 250 |
おしゃれサンダル | 55 | 無 | 700 | 350 |
そよ風サンダル | 75 | 無 | 900 | 450 |
水のサンダル | 95 | 水 | 1600 | 800 |
マジカルサンダル | 105 | 光闇 | | 900 |
天女のサンダル | 135 | 闇 | | 1600 |
蒼海サンダル | 125 | 水 | 3500 | 1750 |
アニマルサンダル | 175 | 炎水風 | | 3450 |
マリンサンダル | 165 | 無 | 7600 | 3800 |
ムーンサンダル | 155 | 光闇 | | 4940 |
清楚な革靴 | 120 | 無 | | 0 |
汚いブーツ | 30 | 無 | 400 | 200 |
革のブーツ | 50 | 無 | 500 | 250 |
鋼鉄ブーツ | 70 | 無 | 800 | 400 |
狩人のブーツ | 90 | 無 | 1200 | 600 |
ファイヤーブーツ | 110 | 炎 | | 950 |
ソルジャーブーツ | 115 | 無 | 2100 | 1050 |
グランドブーツ | 135 | 無 | | 1850 |
豪傑のブーツ | 140 | 炎水風闇 | 4100 | 2050 |
吹雪のブーツ | 170 | 風 | 8200 | 4100 |
金狼のブーツ | 160 | 光 | | 4500 |
白塗りのブーツ | 160 | 炎水風闇 | | 5850 |
真鍮のヤカン | 100 | 炎 | | 0 |
布のブーツ | 30 | 無 | 500 | 250 |
なめし革のブーツ | 50 | 無 | 500 | 250 |
スチールブーツ | 70 | 無 | 700 | 350 |
ナイトブーツ | 90 | 無 | 800 | 400 |
ハヤブサブーツ | 120 | 風 | | 700 |
聖なるブーツ | 110 | 闇 | 1500 | 750 |
破邪のブーツ | 135 | 炎水風闇 | | 1350 |
剣聖のブーツ | 145 | 闇 | 3000 | 1500 |
ゴシックブーツ | 175 | 無 | 6000 | 3000 |
アメジストブーツ | 160 | 光 | | 3300 |
女神のブーツ | 165 | 炎水風闇 | | 4290 |
ハイヒール | 130 | 無 | | 0 |
布の足巻き | 25 | 無 | 400 | 200 |
革のバンテージ | 45 | 無 | 700 | 350 |
漁師の足巻き | 65 | 無 | 1100 | 550 |
豪華な足巻き | 70 | 無 | 1200 | 600 |
スネークハンド | 110 | 無 | | 1100 |
獣王のバンテージ | 105 | 無 | 2400 | 1200 |
パイレーツハンド | 130 | 水 | 3800 | 1900 |
鰐鮫の足巻き | 140 | 風闇 | | 2100 |
ナイトバンド | 175 | 炎光 | | 4150 |
リーフバンド | 155 | 炎水風 | 9200 | 4600 |
伝説の足巻き | 165 | 水闇 | | 5980 |
シブイ靴 | 150 | 無 | | 0 |
ガミガミシューズ | 90 | 無 | 800 | 400 |
木の靴 | 120 | 無 | 1300 | 650 |
作業用安全靴 | 105 | 無 | 1400 | 700 |
鋼鉄の靴 | 125 | 無 | 2500 | 1250 |
ボルトシューズ | 160 | 無 | | 1400 |
バトルシューズ | 145 | 無 | 5600 | 2800 |
完全勝利の靴 | 130 | 闇 | | 3050 |
ウルトラシューズ | 190 | 無 | 6400 | 3200 |
うん年前の靴 | 155 | 無 | | 4150 |
哭鳴の靴 | 170 | 光闇 | 9200 | 4600 |
機神の靴 | 180 | 闇 | | 5060 |
ナルシアシューズ | 115 | 無 | | 0 |
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.