|
ポポロクロイス攻略TOP >
月の掟の冒険 >
武器 >
|
|
|
〜月の掟の冒険〜 武器
武器
| 武器 | 攻撃力 | 属性 | 追加効果 | 買値 | 売値 |
| 使いなれた剣 | 30 | 無 | | 600 | 300 |
| 兵士の剣 | 70 | 無 | | 1000 | 500 |
| はがねの剣 | 110 | 無 | | 1500 | 750 |
| ナイトソード | 150 | 無 | | 2300 | 1150 |
| 風きりの剣 | 170 | 風 | | | 1600 |
| 力の剣 | 200 | 無 | マヒ | 3500 | 1750 |
| ノーブルソード | 250 | 光 | | 5900 | 2950 |
| 精霊の剣 | 230 | 炎水風 | | | 3200 |
| ソウルブレード | 280 | 闇 | マヒ・暗闇 | | 6450 |
| 光の剣 | 300 | 光 | 封印 | 14200 | 7100 |
| 竜の剣 | 技量に比例 | 光 | | | 0 |
| ピコピコハンマー | 150 | 光 | 暗闇 | | 0 |
| 巻貝ロッド | 25 | 無 | | 400 | 200 |
| 珊瑚ロッド | 55 | 水 | | 600 | 300 |
| ヒスイのバトン | 75 | 無 | | 1000 | 500 |
| タイダルロッド | 100 | 無 | | 1300 | 650 |
| アクアバトン | 130 | 水 | | 2000 | 1000 |
| マジカルロッド | 115 | 無 | 暗闇 | | 1200 |
| ホーリーロッド | 160 | 光 | 封印 | | 2300 |
| ディープロッド | 150 | 水 | 眠り | 5500 | 2750 |
| ネイチャーロッド | 190 | 炎水風 | | | 5500 |
| 星のバトン | 170 | 無 | 暗闇 | 12100 | 6050 |
| 月のバトン | 180 | 光闇 | 眠り | | 7865 |
| フライパン | 140 | 炎 | 暗闇 | | 0 |
| きこり斧 | 40 | 無 | | 600 | 300 |
| 狩人の斧 | 80 | 無 | | 1000 | 500 |
| 鋼鉄の斧 | 120 | 無 | | 1600 | 800 |
| バトルアクス | 160 | 無 | | 2300 | 1150 |
| フレイムアクス | 180 | 炎 | | | 1600 |
| パワーアクス | 200 | 無 | マヒ | 3500 | 1750 |
| 大地の斧 | 230 | 光 | 暗闇 | | 3150 |
| ライトアクス | 210 | 風 | | 7000 | 3500 |
| 白銀の斧 | 240 | 風 | 暗闇 | 13900 | 6950 |
| バイキングアクス | 300 | 無 | マヒ | | 7650 |
| スターアクス | 270 | 光 | | | 9945 |
| スコップ | 200 | 無 | 暗闇 | | 0 |
| レイピア | 50 | 無 | | 800 | 400 |
| 強化レイピア | 70 | 無 | | 1000 | 500 |
| 銀のレイピア | 90 | 光 | | 1600 | 800 |
| ナイトレイピア | 110 | 無 | | 1700 | 850 |
| 風刃のレイピア | 120 | 風 | | | 1350 |
| 福音の剣 | 135 | 光 | マヒ | 3000 | 1500 |
| 雷撃の剣 | 140 | 光 | マヒ | | 2700 |
| 竜炎の剣 | 160 | 炎 | | 6000 | 3000 |
| ロイヤルレイピア | 200 | 無 | | 12000 | 6000 |
| 妖星のレイピア | 180 | 闇 | | | 6600 |
| 女神の剣 | 180 | 炎水風 | 封印 | | 8580 |
| 青竜刀 | 130 | 無 | | | 0 |
| 使い古した銛 | 80 | 無 | | 600 | 300 |
| 漁師の銛 | 110 | 無 | | 900 | 450 |
| 鋼鉄の銛 | 170 | 無 | | 1500 | 750 |
| ツインスピア | 140 | 無 | | 1800 | 900 |
| 水蛇の銛 | 200 | 水闇 | マヒ | | 1350 |
| 閃光の銛 | 190 | 無 | | 2900 | 1450 |
| パイレーツスピア | 250 | 無 | 暗闇 | 5300 | 2650 |
| 双竜牙 | 230 | 闇 | 封印 | | 2900 |
| 深闇の銛 | 300 | 闇 | 眠り・暗闇 | | 5800 |
| 日輪の銛 | 250 | 無 | マヒ | 12800 | 6400 |
| レムナスの銛 | 280 | 光 | | | 8320 |
| スタンドマイク | 250 | 無 | マヒ | | 0 |
| ガミガミハンマー | 150 | 無 | | 1500 | 750 |
| 鍛冶屋の槌 | 170 | 無 | | 2700 | 1350 |
| ウォーハンマー | 190 | 無 | | 3000 | 1500 |
| 鋼鉄の槌 | 230 | 無 | | 5300 | 2650 |
| サンダーハンマー | 200 | 光 | マヒ | | 2950 |
| ドリルハンマー | 260 | 無 | | 11800 | 5900 |
| 勝利の槌 | 250 | 無 | | | 6450 |
| メガトンハンマー | 270 | 無 | マヒ | 13600 | 6800 |
| 懐かしいハンマー | 300 | 無 | 暗闇 | | 8850 |
| 無双の大槌 | 300 | 闇 | 暗闇 | 19400 | 9700 |
| 機神の槌 | 320 | 無 | | | 10670 |
| ナルシアステッキ | 190 | 無 | 封印 | | 0 |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.