ポポロクロイス攻略TOP >
月の掟の冒険 >
特技 >
|
|
〜月の掟の冒険〜 特技
特技:一人技
技名 |
使用者 |
SP |
MP |
範囲 |
効果 |
属性 |
風の刃LV1 | ピノン | 1 | 4 | 単体 | 小ダメージ | 風 |
風の刃LV2 | | 4 | 8 | 単体 | 中ダメージ | |
風の刃LV3 | | 9 | 16 | 全体 | 中ダメージ | |
サプリメントLV1 | ピノン | 1 | 6 | 単体 | HP小回復 | 無 |
サプリメントLV2 | | 4 | 10 | 単体 | HP中回復 | |
炎の護りLV1 | ピノン | 2 | 4 | 自分 | 攻・防・早UP | 炎 |
炎の護りLV2 | | 5 | 8 | 単体 | 攻・防・早UP | |
ヒールウォーターLV1 | ルナ | 1 | 8 | 単体 | HP小回復 | 水 |
ヒールウォーターLV2 | | 5 | 15 | 全体 | HP小回復 | |
ヒールウォーターLV3 | | 9 | 27 | 全体 | HP中回復 | |
キュアウォーターLV1 | ルナ | 1 | 3 | 単体 | 毒・眠回復 | 水 |
キュアウォーターLV2 | | 3 | 5 | 単体 | 毒・眠・麻・暗回復 | |
キュアウォーターLV3 | | 5 | 9 | 単体 | 全状態異常+気絶回復 | |
スプラッシュLV1 | ルナ | 1 | 7 | 単体 | 小ダメージ+攻DOWN | 水 |
スプラッシュLV2 | | 4 | 11 | 単体 | 中ダメージ+攻DOWN | |
スプラッシュLV3 | | 8 | 19 | 単体 | 大ダメージ+攻DOWN | |
ヒートアックスLV1 | マルコ | 1 | 4 | 単体 | 小ダメージ | 炎 |
ヒートアックスLV2 | | 3 | 8 | 単体 | 中ダメージ | |
ヒートアックスLV3 | | 7 | 16 | 単体 | 大ダメージ | |
クラッシュボーンLV1 | マルコ | 1 | 5 | 単体 | 小ダメージ+防DOWN | 炎 |
クラッシュボーンLV2 | | 4 | 9 | 単体 | 中ダメージ+防DOWN | |
クラッシュボーンLV3 | マルコ | 7 | 17 | 単体 | 大ダメージ+防DOWN | |
ブレイズアップLV1 | | 1 | 4 | 自分 | 攻UP | 炎 |
ブレイズアップLV2 | | 4 | 8 | 単体 | 攻UP | |
風の刃LV1 | エレナ | 2 | 8 | 全体 | 小ダメージ | 風 |
風の刃LV2 | | 5 | 12 | 全体 | 中ダメージ | |
風の刃LV3 | | 9 | 20 | 全体 | 大ダメージ | |
風の抱擁LV1 | エレナ | 2 | 6 | 単体 | HP小回復 | 風 |
風の抱擁LV2 | | 8 | 20 | 全体 | HP小回復 | |
シルフダンスLV1 | エレナ | 2 | 4 | 自分 | 早UP | 風 |
シルフダンスLV2 | | 5 | 8 | 単体 | 早UP | |
アースゲイザーLV1 | モンバ | 2 | 5 | 単体 | 小ダメージ+眠 | 無 |
アースゲイザーLV2 | | 4 | 9 | 単体 | 中ダメージ+眠 | |
アースゲイザーLV3 | | 6 | 16 | 単体 | 大ダメージ+眠 | |
雄たけびLV1 | モンバ | 2 | 6 | 全体 | 小ダメージ+早DOWN | 無 |
雄たけびLV2 | | 5 | 10 | 全体 | 中ダメージ+早DOWN | |
雄たけびLV3 | | 8 | 18 | 全体 | 大ダメージ+早DOWN | |
アースエイドLV1 | モンバ | 2 | 4 | 単体 | HP小回復 | 無 |
アースエイドLV2 | | 5 | 8 | 単体 | HP中回復 | |
ガミガミミサイルLV1 | ガミガミ | 2 | 9 | 全体 | 小ダメージ | 炎 |
ガミガミミサイルLV2 | | 4 | 13 | 全体 | 中ダメージ | |
ガミガミミサイルLV3 | | 7 | 21 | 全体 | 大ダメージ | |
ヘルスタブレットLV1 | ガミガミ | 2 | 5 | 単体 | 毒・眠回復 | 無 |
ヘルスタブレットLV2 | | 4 | 9 | 単体 | 毒・眠・麻・暗回復 | |
ヘルスタブレットLV3 | | 6 | 15 | 単体 | 全状態異常+気絶回復 | |
ガミガミバリアLV1 | ガミガミ | 2 | 4 | 自分 | 防UP | 無 |
ガミガミバリアLV2 | | 5 | 8 | 単体 | 防UP | |
特技:二人技
技名 |
使用者 |
SP |
MP |
範囲 |
効果 |
属性 |
ヒールレインLV1 | ピノン+ルナ | 1 | 5 | 全体 | HP小回復 | 水 |
ヒールレインLV2 | | 3 | 9 | 全体 | HP中回復 | |
ヒールレインLV3 | | 6 | 17 | 全体 | HP大回復 | |
ファイアーストームLV1 | ピノン+マルコ | 1 | 8 | 単体 | 中ダメージ | 炎+風 |
ファイアーストームLV2 | | 3 | 12 | 単体 | 大ダメージ | |
ファイアーストームLV3 | | 5 | 20 | 単体 | 特大ダメージ | |
アースクラッシュLV1 | ピノン+モンバ | 2 | 10 | 単体 | 中ダメージ | 炎 |
アースクラッシュLV2 | | 6 | 18 | 全体 | 中ダメージ | |
疾風の刃LV1 | ピノン+エレナ | 2 | 8 | 単体 | 中ダメージ | 風 |
疾風の刃LV2 | | 5 | 16 | 全体 | 中ダメージ | |
疾風の刃LV3 | | 8 | 28 | 全体 | 大ダメージ | |
ヘビーハンマーLV1 | ピノン+ガミガミ | 1 | 8 | 単体 | 小ダメージ+混乱 | 無 |
ヘビーハンマーLV2 | | 3 | 12 | 単体 | 中ダメージ+混乱 | |
ヘビーハンマーLV3 | | 6 | 20 | 単体 | 大ダメージ+混乱 | |
フォトンLV1 | ルナ+マルコ | 1 | 6 | 単体 | 中ダメージ | 光 |
フォトンLV2 | | 3 | 12 | 単体 | 大ダメージ | |
フォトンLV3 | | 7 | 22 | 単体 | 特大ダメージ | |
マッドスワンプLV1 | ルナ+モンバ | 2 | 6 | 単体 | 小ダメージ+早DOWN | 水 |
マッドスワンプLV2 | | 6 | 16 | 全体 | 小ダメージ+早DOWN | |
キュアレインLV1 | ルナ+エレナ | 1 | 5 | 全体 | 毒・眠回復 | 水 |
キュアレインLV2 | | 3 | 9 | 全体 | 毒・眠・麻・暗回復 | |
キュアレインLV3 | | 5 | 17 | 全体 | 全状態異常+気絶回復 | |
ミストバズーカLV1 | ルナ+ガミガミ | 1 | 7 | 単体 | 中ダメージ+暗闇 | 水 |
ミストバズーカLV2 | | 3 | 13 | 単体 | 大ダメージ+暗闇 | |
ミストバズーカLV3 | | 6 | 25 | 単体 | 特大ダメージ+暗闇 | |
ロックシャワーLV1 | マルコ+モンバ | 1 | 14 | 全体 | 大ダメージ | 無 |
ロックシャワーLV2 | | 3 | 22 | 全体 | 特大ダメージ | |
ロックシャワーLV3 | | 7 | 34 | 全体 | 超特大ダメージ | |
シルフブレイズLV1 | マルコ+エレナ | 2 | 8 | 全体 | 攻・早UP | 炎+風 |
シルフブレイズLV2 | | 5 | 12 | 全体 | 攻・早UP | |
ジャンプ斬りLV1 | マルコ+ガミガミ | 2 | 10 | 単体 | 大ダメージ | 光 |
ジャンプ斬りLV2 | | 4 | 16 | 単体 | 特大ダメージ | |
ジャンプ斬りLV3 | | 7 | 26 | 単体 | 超特大ダメージ | |
必中!風の刃LV1 | エレナ+モンバ | 2 | 12 | 全体 | 中ダメージ+早DOWN | 風 |
必中!風の刃LV2 | | 4 | 20 | 全体 | 大ダメージ+早DOWN | |
必中!風の刃LV3 | | 8 | 32 | 全体 | 特大ダメージ+早DOWN | |
ロマンボンバーLV1 | エレナ+ガミガミ | 2 | 14 | 全体 | 中ダメージ | 炎 |
ロマンボンバーLV2 | | 5 | 22 | 全体 | 大ダメージ | |
ロマンボンバーLV3 | | 8 | 34 | 全体 | 特大ダメージ | |
ハイパー雄たけびLV1 | モンバ+ガミガミ | 2 | 12 | 全体 | 中ダメージ+早DOWN | 無 |
ハイパー雄たけびLV2 | | 4 | 20 | 全体 | 大ダメージ+早DOWN | |
ハイパー雄たけびLV3 | | 8 | 32 | 全体 | 特大ダメージ+早DOWN | |
特技:三人技
技名 |
使用者 |
SP |
MP |
範囲 |
効果 |
属性 |
テンペストLV1 | ピノン3人技 | 2 | 22 | 単体 | 大ダメージ | 風 |
テンペストLV2 | | 5 | 28 | 単体 | 特大ダメージ | |
テンペストLV3 | | 9 | 38 | 単体 | 超特大ダメージ | |
ヒールオールLV1 | ルナ3人技 | 2 | 12 | 全体 | 毒・HP小回復+攻・防・早UP | 水 |
ヒールオールLV2 | | 4 | 18 | 全体 | 毒・暗闇・HP中回復+攻・防・早UP | |
ヒールオールLV3 | | 8 | 28 | 全体 | 毒・暗闇・HP大回復+攻・防・早UP | |
フォールコメットLV1 | マルコ3人技 | 1 | 25 | 全体 | 大ダメージ | 無 |
フォールコメットLV2 | | 4 | 33 | 全体 | 特大ダメージ | |
フォールコメットLV3 | | 9 | 45 | 全体 | 超特大ダメージ | |
ホーリーバーストLV1 | エレナ3人技 | 2 | 27 | 全体 | 大ダメージ+攻・防・早DOWN | 風 |
ホーリーバーストLV2 | | 5 | 35 | 全体 | 特大ダメージ+攻・防・早DOWN | |
ホーリーバーストLV3 | | 9 | 47 | 全体 | 超特大ダメージ+攻・防・早DOWN | |
アイスストライクLV1 | モンバ3人技 | 1 | 23 | 全体 | 大ダメージ+早DOWN | 水 |
アイスストライクLV2 | | 4 | 31 | 全体 | 特大ダメージ+早DOWN | |
アイスストライクLV3 | | 9 | 43 | 全体 | 超特大ダメージ+早DOWN | |
発進ガミガミロボLV1 | ガミガミ3人技 | 3 | 30 | 全体 | 中ダメージ | 無 |
発進ガミガミロボLV2 | | 9 | 50 | 全体 | 特大ダメージ | |
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.