|
ポポロクロイス攻略TOP >
ポポロクロイス物語II >
アイテム >
|
|
|
ポポロクロイス物語II データ集
アイテム:薬
| 道具名 |
買値 |
売値 |
効果 |
| いやしの葉 | 14 | 7 | 1人HP50回復 |
| いやしの枝 | 47 | 23 | 1人HP200回復 |
| いやしの果実 | 47 | 23 | 1人HP完全回復 |
| 元気のあめ | 63 | 31 | 全員HP100回復 |
| 恵みのあめ | 180 | 90 | 全員HP250回復 |
| 救いのあめ | -- | 241 | 全員HP500回復 |
| ありがたい水 | 180 | 90 | 1人MP50回復 |
| きょらかな水 | 280 | 140 | 1人MP100回復 |
| せいなる水 | 500 | 250 | 1人MP200回復 |
| せかいじゅの葉 | -- | 4000 | 1人HP+MP完全回復 |
| 万能薬 | 36 | 18 | 1人状態異常回復 |
| 竜の涙 | 258 | 129 | 1人戦闘不能回復 |
| 竜の魂 | 1200 | 600 | 1人戦闘不能回復+HP完全回復 |
アイテム:種
| 道具名 |
買値 |
売値 |
効果 |
| 力の種 | -- | 1 | 攻+1 |
| 守りの種 | -- | 1 | 防+1 |
| 気合の種 | -- | 1 | 集+1 |
| 早さの種 | -- | 1 | 早+1 |
| 運の種 | -- | 1 | 運+1 |
アイテム:食べもの
| 道具名 |
買値 |
売値 |
効果 |
| アイス | 50 | 25 | 1人HP50回復 |
| あかかぶ | 28 | 14 | 1人HP50回復 |
| イカアシ | -- | 12 | 1人HP200回復 |
| イカメシ | 400 | 200 | 1人HP200回復 |
| ウッキィバナナ | -- | 125 | 1人HP300回復 |
| 梅ちゃづけ | 200 | 100 | 1人HP100回復 |
| おにぎり | -- | 110 | 1人HP50回復 |
| 温泉たまご | 230 | 115 | 1人HP70回復 |
| かき氷 | -- | 125 | 1人HP50回復 |
| 海草サラダ | -- | 90 | 1人HP50回復 |
| 貝柱 | 150 | 75 | 1人HP200回復 |
| ガミガミドリンク | 385 | 192 | 1人HPランダム回復 |
| きぬごし豆腐 | 100 | 50 | 1人HP50回復 |
| きのこのカケラ | 6 | 3 | 1人HP200回復 |
| きまぐれランチ | 100 | 50 | 1人HPランダム回復 |
| 腐った果実 | -- | 10 | 1人HPランダム回復 |
| くるみ | 18 | 9 | 1人HP100回復 |
| 魚 | -- | 32 | 1人HP75回復 |
| 残飯 | -- | 1 | 1人HP50回復 |
| たこ焼き | 100 | 50 | 1人HP100回復 |
| トカゲのシッポ | -- | 170 | 1人毎ターンHP10回復 |
| トカゲの黒焼き | -- | 190 | 1人毎ターンMP10回復 |
| トゲトゲシッポ | -- | 175 | 1人MP10回復 |
| パン | 10 | 5 | 1人HP30回復 |
| 光の玉 | -- | 600 | 1人戦闘不能回復+HP完全回復 |
| 炎のタテガミ | -- | 22 | 1人MP500回復 |
| ホットケーキ | -- | 160 | 1人HP50回復 |
| 骨付き肉 | -- | 400 | 1人HP完全回復 |
| 魔法の小石 | -- | 275 | 1人MP完全回復 |
| 焼き鳥 | 80 | 40 | 1人HP50回復 |
| 立派なツノ | -- | 20 | 1人MP400回復 |
| わたがし | 200 | 100 | 1人HP250回復 |
アイテム:戦闘用
| 道具名 |
投ダメージ |
効果 |
| 石ころ | 350 | -- |
| お面 | 120 | -- |
| 鬼の角 | 80 | -- |
| 輝きのウロコ | 9900 | 混乱 |
| カスタネット | 430 | -- |
| 亀の甲羅 | 1000 | -- |
| がらくた | 590 | -- |
| 火薬玉 | 1258 | -- |
| 岩石 | 1680 | -- |
| 牙 | 60 | -- |
| 原石 | 1000 | -- |
| ゴムなが | 985 | -- |
| すいがら | 2 | -- |
| スティック | 180 | -- |
| スプーン | 120 | -- |
| タイヤ | 280 | -- |
| 鉄のかたまり | 50 | -- |
| 天使の羽 | 80 | -- |
| 虎の牙 | 720 | -- |
| ナイフ | 230 | -- |
| ネジ | 10 | -- |
| バケツ | 777 | -- |
| ヒドラの玉 | 9999 | -- |
| 緋のはね | 1111 | -- |
| フォーク | 180 | -- |
| フラワーパイプ | 450 | -- |
| ピエロハット | 320 | -- |
| ビーチボール | 420 | -- |
| ペンギンマクラ | 350 | -- |
| 砲丸 | 1200 | -- |
| 宝石 | 1200 | -- |
| 炎のかく | 4582 | -- |
| 骨 | 280 | -- |
| ボール | 230 | -- |
| ミニグローブ | 452 | -- |
| やこうスティック | 720 | -- |
| やぐら太鼓 | 1000 | -- |
| 雪玉 | 680 | -- |
| 竜のかけら | 7650 | -- |
アイテム:おみやげ
| 道具名 |
入手場所 |
値段 |
| イルカTシャツ | ブリオニア | 1800 |
| オートマン | ブリオニア | 3200 |
| ユカタ | マンセル村 | 700 |
| マンセル風車 | マンセル村 | 1500 |
| ライオン人形 | サーカステント | 1000 |
| ランバダーラ号 | ロマーナ | 500 |
| ブルーマリーン | ロマーナ | 700 |
| おんぷのおきもの | ポレポレ村 | 1200 |
| オモチャのピアノ | ポレポレ村 | 600 |
| オルゴール | ポレポレ村 | 1500 |
| ガミ城ジオラマ | 鋼鉄魔王城 | 4500 |
| ナルシア人形 | 鋼鉄魔王城 | 770 |
| おしゃべりオウム | フンバフンバ村 | 2800 |
| 神様のおめん | フンバフンバ村 | 4000 |
| 地酒 | ハタハタ村 | 2458 |
| 1/1フィギュア | パーセラ | 580 |
| マーライオン | ピピカ村 | 5500 |
| 木刀 | うぐいす城下町 | 1800 |
| 風神雷神 | うぐいす城下町 | 6000 |
| やっこだこ | うぐいす城下町 | 1800 |
| 水龍のうろこ | 日の国 | 12000 |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.