|
ポポロクロイス攻略TOP >
ポポロクロイス物語II >
武器 >
|
|
|
ポポロクロイス物語II データ集
武器:剣
| 武器名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
| 竜の剣 LV0 | 11+LV×3 | -- | -- | ピエトロ専用 |
| 竜の剣 LV1 | LV×5 | -- | -- | ピエトロ専用 |
| 竜の剣 LV2 | LV×5.5 | -- | -- | ピエトロ専用 |
| 竜の剣 LV3 | LV×6.5 | -- | -- | ピエトロ専用 |
| 黄金の剣 | 2 | 10000 | 5000 | -- |
| 兵士の剣 | 12 | -- | 75 | -- |
| 銅の剣 | 27 | 430 | 215 | -- |
| 鉄の剣 | 48 | 870 | 435 | -- |
| 鋼の剣 | 56 | 1580 | 790 | -- |
| 白銀の剣 | 118 | 2200 | 1100 | -- |
| 金剛の剣 | 167 | 3800 | 1900 | -- |
| レムリアの剣 | 215 | -- | 3900 | -- |
武器:大剣
| 武器名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
| 黄金の剣 | 2 | 10000 | 5000 | -- |
| ショートソード | 24 | -- | 250 | -- |
| ロングソード | 32 | 780 | 390 | -- |
| ブロードソード | 46 | 1200 | 600 | -- |
| プラチナソード | 58 | 2400 | 1200 | -- |
| バスターソード | 105 | 3800 | 1900 | 早-10 |
| ジェネラルソード | 123 | 4700 | 2350 | -- |
| ナイトソード | 148 | 6080 | 3040 | 集+10 |
| グレートソード | 160 | 7850 | 3925 | -- |
| カイザーブレード | 174 | 8500 | 4250 | 集+18 |
| エクスカリバー | 194 | 10000 | 5000 | 集+20 |
| ルーンブレード | 230 | -- | 9000 | 早+12、集+28、運+5 |
武器:杖
| 武器名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
| かしの杖 | 10 | -- | 170 | -- |
| 眠りの杖 | 17 | 640 | 320 | 眠追加 |
| 守りの杖 | 18 | 1200 | 600 | 防+5 |
| 魔力の杖 | 25 | 1800 | 900 | -- |
| パワーロッド | 60 | 2600 | 1300 | -- |
| ウィンドロッド | 58 | 3100 | 1550 | 早+4 |
| バスターロッド | 68 | 4200 | 2100 | 集+24、クリティカル |
| 精霊の杖 | 67 | 6500 | 3250 | 集+5 |
| 聖なる杖 | 68 | 7500 | 3750 | 防+1、集+10 |
| マジカルロッド | 80 | -- | 8500 | 防+2、MP2倍 |
武器:ハンマー
| 武器名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
| ピコハンマー | 42 | -- | 85 | -- |
| こづち | 48 | -- | -- | -- |
| アームハンマー | 58 | -- | 600 | -- |
| スタンハンマー | 67 | 2600 | 1300 | 麻痺追加 |
| パワーハンマー | 100 | 3800 | 1900 | -- |
| ナックルハンマー | 110 | 5500 | 2750 | -- |
| アサルトハンマー | 140 | 7400 | 3700 | -- |
| グレートハンマー | 160 | 8700 | 4350 | -- |
| 魔王のカナヅチ | 180 | 10001 | 5000 | -- |
| 漢のカナヅチ | 210 | -- | 9000 | -- |
武器:弓
| 武器名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
| 黄金の弓 | 2 | 10000 | 5000 | -- |
| 手作りの弓 | 34 | -- | 300 | -- |
| 狩人の弓 | 38 | -- | 400 | --
| | よいちの弓 | 46 | -- | 900 | 麻痺追加 |
| クレセントボウ | 55 | -- | 1750 | -- |
| グレートボウ | 100 | -- | 600 | -- |
| スプリットボウ | 125 | 2480 | 1240 | -- |
| エルフィンボウ | 145 | 3950 | 1975 | -- |
| 妖精の弓 | 158 | 5000 | 2500 | 早+2 |
| オヤジの弓 | 165 | -- | 3850 | 早+4、集+10、運+2、 クリティカル率高い |
| そうきゅう | 190 | 14000 | 7000 | 防+12、早+10、集+5、運+5 |
| スターボウ | 220 | -- | 12000 | 早+12、集+18 |
武器:刀
| 武器名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
| カタナ | 20 | -- | 1500 | -- |
| コテツ | 35 | -- | 1750 | -- |
| ムラマサ | 60 | -- | 1900 | -- |
| リュウビ | 110 | -- | 2100 | -- |
| ヲウカ | 150 | -- | 2900 | -- |
| ヤナギ | 190 | 7900 | 3950 | 早+10 |
| クサナギ | 220 | 10000 | 5000 | 防+2 |
| ザンテツ | 280 | 18000 | 9000 | 即死追加 |
| コクレン | 310 | -- | 15000 | -- |
|
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.