ポポロクロイス攻略TOP >
ポポロクロイス物語II >
防具 >
|
|
ポポロクロイス物語II データ集
防具:腕輪
防具名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
黄金の腕輪 | 2 | 10000 | 5000 | -- |
普通の腕輪 | 7 | 180 | 90 | -- |
かしの腕輪 | 14 | 300 | 150 | -- |
銅の腕輪 | 25 | 550 | 275 | -- |
鋼の腕輪 | 32 | 1000 | 500 | -- |
白銀の腕輪 | 34 | 1600 | 800 | -- |
銀の腕輪 | 46 | 2800 | 1400 | -- |
金の腕輪 | 55 | 3800 | 1900 | -- |
ヒスイの腕輪 | 68 | 5500 | 2750 | -- |
水晶の腕輪 | 94 | 6750 | 3375 | -- |
奇跡の腕輪 | 125 | -- | 10000 | -- |
竜の腕輪 | 129 | -- | 3850 | ピエトロ専用 |
神竜の腕輪 | 148 | -- | 5000 | ピエトロ専用 |
戦士の腕輪 | 108 | 4600 | 2300 | 白騎士専用 |
騎士の腕輪 | 120 | 6200 | 3100 | 白騎士専用 |
聖騎士の腕輪 | 135 | -- | 3500 | 白騎士専用 |
根性の腕輪 | 105 | 1200 | 600 | ガミガミ魔王専用 |
漢の腕輪 | 110 | -- | 1500 | ガミガミ魔王専用 |
ロマンの腕輪 | 120 | -- | 2400 | ガミガミ魔王専用 |
水龍の腕輪 | 118 | 7700 | 3850 | 鬼面童子専用 |
鬼の腕輪 | 123 | -- | 7250 | 鬼面童子専用 |
防具:指輪
防具名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
黄金のリング | 2 | 10000 | 5000 | -- |
かしのリング | 14 | 220 | 110 | -- |
プラチナのリング | 30 | 1200 | 600 | -- |
銀のリング | 45 | 2900 | 1450 | -- |
金のリング | 58 | 3800 | 1900 | -- |
ひすいのリング | 70 | 4750 | 2375 | -- |
水晶のリング | 82 | 5800 | 2900 | -- |
ルビーのリング | 90 | 6400 | 3200 | -- |
女神のリング | 110 | -- | 15000 | 早+5、集+5、攻+25、運+5、自動回復 |
緑のリング | 112 | 5750 | 2875 | ナルシア専用、攻+8 |
森のリング | 124 | 6350 | 3175 | ナルシア専用、攻+10 |
マジカルリング | 136 | -- | 9000 | ナルシア専用、攻+14 |
トゲトゲのリング | 122 | -- | 3250 | ジルバ専用、攻+25 |
カイザーリング | 128 | -- | 6000 | ジルバ専用、攻+34 |
狩人のリング | 118 | 3200 | 1600 | レオナ専用、攻+8 |
ハンターリング | 142 | 5800 | 2900 | レオナ専用、攻+12 |
アニマルリング | 134 | -- | 3290 | レオナ専用、攻+16 |
防具:首輪
防具名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
首輪 | 10 | 480 | 240 | 早+2、集+3、攻+8 |
竜の首輪 | 14 | 1400 | 700 | 早+8、集+4、攻+12 |
大地の首輪 | 30 | -- | 3425 | 早+30、集+30、攻+30、運+5 |
いにしえの首輪 | 50 | -- | 7125 | 早+50、集+50、攻+50、運+10 |
防具:靴
防具名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
革の靴 | 1 | 80 | 40 | 早+3 |
黄金の靴 | 1 | 10000 | 5000 | 早+1 |
木の靴 | 4 | 240 | 120 | 早+7 |
ラバーシューズ | 8 | 680 | 340 | 早+10 |
スパイク | 10 | 1800 | 900 | 早+14、攻+2 |
エアロシューズ | 14 | 3400 | 1700 | 早+20 |
スーパーシューズ | 18 | 4800 | 2400 | 早+40、攻+5 |
疾風の靴 | 25 | 8000 | 4000 | 早+55、攻+8 |
ドラゴンブーツ | 26 | -- | 4000 | ピエトロ専用、早+66、攻+14 |
ナイトブーツ | 18 | 6400 | 3200 | 白騎士専用、早+55、攻+8 |
パラディンブーツ | 22 | -- | 3600 | 白騎士専用、早+62、攻+12 |
トゥーシューズ | 10 | 1750 | 875 | ジルバ専用、早+10、攻+16 |
カンフー靴 | 15 | 4350 | 2175 | ジルバ専用、早+18、攻+22 |
ハイヒール | 20 | 8800 | 4400 | ジルバ専用、早+36、攻+31 |
赤い靴 | 25 | -- | 4250 | ジルバ専用、早+48、集+8、攻+38 |
ジャングルブーツ | 15 | 6200 | 3100 | レオナ専用、早+25、攻+12 |
スナイパーソウル | 26 | -- | 4250 | レオナ専用、早+51、集+12、攻+18 |
長靴 | 16 | 3245 | 1622 | ガミガミ魔王専用、早+24 |
たび | 10 | -- | 2 | 鬼面童子専用、早+6 |
わらじ | 14 | -- | 80 | 鬼面童子専用、早+20 |
旅人のわらじ | 16 | -- | 400 | 鬼面童子専用、早+35 |
千里たび | 23 | -- | 1900 | 鬼面童子専用、早+51、攻+10 |
カムイのわらじ | 27 | -- | 2500 | 鬼面童子専用、早+58、攻+15 |
防具:お守り
防具名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
隼のお守り | 0 | 350 | 175 | 火吸収、早+5、運+5 |
水のお守り | 0 | 700 | 350 | 雷吸収、集+5、運+5 |
虹のお守り | 0 | 750 | 375 | 風吸収、運+10 |
牙のお守り | 0 | 800 | 400 | 闇吸収、攻+8、運+10 |
森のお守り | 2 | 1080 | 540 | 魔法ダメージ減少 |
ケモノのお守り | 5 | 350 | 175 | 水吸収、運+5 |
竜のお守り | 5 | 1120 | 560 | 物理ダメージ減少 |
天使のお守り | 8 | -- | 2500 | 自動復活 攻+10、早+5 |
エレナのお守り | 0 | -- | -- | ピエトロ専用、自動復活、全能力+10% |
防具:アクセサリー
防具名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
マジカルシール | 5 | 620 | 310 | 攻+5 |
ミラーシール | 10 | 2500 | 1250 | 攻+10 |
ミラクルシール | 15 | 5200 | 2600 | 攻+12 |
プリンスバッジ | 2 | 380 | 190 | ピエトロ専用、攻+5、早+5、集+4 |
勇気のバッジ | 5 | 3400 | 1700 | ピエトロ専用、攻+9、早+8、集+7 |
正義のバッジ | 7 | 4600 | 2300 | ピエトロ専用、攻+14、早+12、集+12 |
ドラゴンのバッジ | 20 | -- | -- | ピエトロ専用、攻+24、早+20、集+20 |
ナイトスター | 5 | 580 | 290 | 白騎士専用、攻+6、集+5、運+5 |
キングスター | 12 | 3920 | 1960 | 白騎士専用、攻+18、集+15、運+5 |
ゴッドスター | 18 | -- | 3600 | 白騎士専用、攻+24、早+10、集+20、運+20 |
おやじのはちまき | 0 | -- | -- | ガミガミ専用 |
メタルはちまき | 0 | -- | -- | ガミガミ専用 |
熱血はちまき | 8 | 2400 | 1200 | ガミガミ専用、集+24 |
黄金のピアス | 1 | 10000 | 5000 | ジルバ専用 |
イヤリング | 5 | -- | 625 | ジルバ専用、攻+10、早+2、集+10、運+1 |
ピアス | 9 | 2900 | 1450 | ジルバ専用、攻+16、早+8、集+18、運+6 |
精神のピアス | 14 | 4500 | 2250 | ジルバ専用、攻+20、早+12、集+27、運+10 |
クヲーン | 4 | 3600 | 1800 | ジルバ専用、集+1 |
エリザベス | 4 | 3480 | 1740 | ジルバ専用、運+1 |
ポテーム | 4 | 3200 | 1600 | ジルバ専用、 |
ガレシャ | 5 | 3800 | 1900 | ジルバ専用、早+1 |
ビャクヤ | 5 | 3890 | 1945 | ジルバ専用、 |
コロナ | 5 | 3670 | 1835 | ジルバ専用、 |
カノン | 5 | 3500 | 1750 | ジルバ専用、 |
ヤグ | 6 | 4000 | 2000 | ジルバ専用、 |
ロマイル | 7 | 4500 | 2750 | ジルバ専用、 |
銀の髪飾り | 16 | 6500 | 3250 | ジルバ専用、攻+26、早+16、集+34、運+8 |
金の髪飾り | 20 | -- | 6000 | ジルバ専用、攻+30、早+22、集+44、運+14 |
|
ポポロクロイス攻略TOPに戻る
|
Copyright (C) PoPoLoCRoISToRY. All Rights Reserved.